- 點閱 550
- 列印
執行年度 | 專題製作名稱 | 班級 | 指導老師 | 執行成效 |
---|---|---|---|---|
106/2-106/6 | 二專107專題三 智慧型機器人 | 二專 107 | 林正直 | 2018亞洲智慧型機器人大賽 (大專A組飆創意軌道佳作) |
105/9-106/1 | 二專107專題二 智慧型機器人 | 二專 107 | 林正直 | 2017亞洲智慧型機器人大賽 (大專C組飆創意軌道第五名) |
105/2-105/6 | 二專107專題一 智慧型機器人 | 二專 107 | 林正直 | 2017亞洲智慧型機器人大賽 (大專C組自走車競速第五名) |
104/2-104/6 | 二技105專題一 汽車自動變速箱電磁閥測試系統 | 二技105 | 胡明森 | 第四屆中興大學精密工具機與自動化技術專題實作競賽決賽 |
103/9-104/1 | 二技104專題二 飛安小幫手—鋒面水工實驗觀測 | 二技104 | 胡明森 | 空軍航技學院79周年校慶教學成果作品參展 |
103/2-103/6 | 二技104專題一 單密度流與雙密度流水工實驗觀測 | 二技104 | 胡明森 | 製作本系鋒面水工實驗學網影片 |
102/9-103/1 | 二技103專題二 侵台颱風路徑水工模擬觀測研究 | 二技103 | 胡明森 | 空軍航技學院78周年校慶教學成果作品參展 |
二專103專題二 台灣春季空氣汙染源之研究 | 二專103 | 林正直 | 發表於105年學報 | |
102/2-102/6 | 二技103專題一 高雄地區細懸浮微粒擴散模擬之研究 | 二技103 | 宋偉國 | 發表103年第二屆ATFS-宋偉國、呂冠毅、張而合,2013:「高雄地區大氣邊界層特性研究」 |
101/9-102/1 | 二技102專題二 霧化氣泡式颱風水工模擬觀測研究與應用 | 二技102 | 胡明森 | 選代表本校參加102年航太展 |
二專102專題二A 高雄地區細懸浮微粒與氣象環境相關性研究 |
二專102 | 宋偉國 | 發表103年學報-宋偉國、吳冠霖、曾維德、黃廷為、蕭榮庭,2013:高雄地區細懸浮微粒與氣象環境相關性研究 | |
101/2-101/6 | 二技102專題一 霧化氣泡式颱風水工模擬觀測研究與應用 | 二技102 | 胡明森 | 選代表本校參加102年航太展 |
二專102專題一A 高雄地區細懸浮微粒與氣象環境相關性研究 |
二專102 | 宋偉國 | 發表103年學報-宋偉國、吳冠霖、曾維德、黃廷為、蕭榮庭,2013:高雄地區細懸浮微粒與氣象環境相關性研究 |
最後異動時間:2024-03-28 下午 01:57:06