- 點閱 1234
- 友善列印
航電科校外專題競賽結果
年度 | 賽事名稱 | 名次 | |
---|---|---|---|
2022 | 2022麗偉基金會-能源暨工程創意競賽 | 最佳潛力獎 | |
2022 | 2022萬潤創新創意競賽(大專組) | 佳作 | |
2022 | 2022第四屆綠點子國際發明暨設計競賽 | 銅牌*3 | |
2022 | 2022 第2屆GiCS尋找資安女婕思創意發想賽 | 佳作 | |
2021 | 2021第8屆高雄KIDE國際發明暨設計展 | 金牌*1,銀牌*2,銅牌*1,特別獎*1 | |
2021 | 2021第十二屆IIIC國際創新發明競賽 | 金牌*1,銅牌*1 | |
2021 | 臺灣能-潔能科技創意實作競賽 | 入圍預賽 | |
2020 | 屏東智造世代馬達創意競賽 | 銀牌 | |
2020 | 2020年高雄KIDE國際發明暨設計展競賽 | 金牌*1,銅牌*1 | |
2020 | 2020第十一屆IIIC國際創新發明競賽 | 銀牌*2 | |
2020 | 臺灣能-潔能科技創意實作競賽 | 入圍決賽 | |
2019 | 2019第十屆IIIC國際創新發明競賽 | 金牌*1 | |
2019 | 2019台灣創新技術博覽會 | 銀牌*1,銅牌*1 | |
2019 | 2019臺灣國際創新發明暨設計競賽 | 金牌*1,銀牌*1,銅牌*1 | |
2018 | 2018年高雄KIDE國際發明暨設計展競賽 | 金牌*2 | |
2018 | 2018台灣創新技術博覽會 | 銅牌*1 | |
2018 | 2018臺灣國際創新發明暨設計競賽 | 金牌*1,銀牌*1,銅牌*2 |
最後異動時間:2025-02-26 下午 04:21:45